347 & 347H奧氏體抗敏化不銹鋼
347是含鈮的奧氏體不銹鋼,347H是其高碳版本。從成分上看,347可看作是在304不銹鋼的基礎上加入鈮元素而成。鈮是一種稀土元素,其作用同鈦較為相似,加入合金后能細化晶粒、抵抗晶間腐蝕及促進時效硬化。
標準對照
中國 | GB/T 20878-2007 | 06Cr18Ni11Nb (0Cr18Ni11Nb) | 07Cr18Ni11Nb (1Cr19Ni11Nb) |
美國 | ASTM A240-15a | S34700,347 | S34709,347H |
日本 | JIS G 4304:2005 | SUS 347 | — |
德國 | EN 10088-1:2005 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | X7CrNiNb18-10 1.4912 |
成分規范-347
牌號 | 06Cr18Ni11Nb | 347 | SUS 347 | 1.4550 |
C | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Si | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
Ni | 9.0~12.0 | 9.0~13.0 | 9.0~13.0 | 9.0~12.0 |
Cr | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 |
Nb | 10C~1.10 | 10C~1.00 | ≥10×C% | 10C~1.00 |
成分規范-347H
牌號 | 07Cr18Ni11Nb | 347H | 1.4912 |
C | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 |
Si | ≤0.75 | ≤1.00 | |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 |
S | ≤0.030 | ≤0.015 | |
Ni | 9.0~12.0 | 9.0~13.0 | 9.0~12.0 |
Cr | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 |
Nb | 8C~1.10 | 8C~1.00 | 10C~1.20 |
物理性能
密度(g/cm3)20℃ | 8.03 | |
熔點(℃) | 1398~1427 | |
比熱容[kJ/(kg·K)] 0~100℃ | 0.50 | |
熱導率[W/(m·K)] | 100℃ | 16.3 |
500℃ | 22.2 | |
線膨脹系數(10-6/K) | 0~100℃ | 16.6 |
0~500℃ | 18.6 | |
電阻率(Ω·mm2/m)20℃ | 0.73 | |
縱向彈性模量(kN/mm2)20℃ | 193 | |
磁性 | 冷變形后稍有磁性 |
材料性能
①與304不銹鋼相當的優良耐蝕性。
②在427~816℃之間,能夠抑制碳化鉻形成,抗敏化,具有良好的耐晶間腐蝕性能。
③在816℃高溫的強氧化環境中,仍具有一定的抗蠕變強度。
④容易延展成形,容易焊接。
⑤良好的低溫韌性。
總體而言,347不銹鋼的性能相似于321(304加Ti)而更優于321;347H的碳含量更高,其抗蠕變強度及高溫強度相比347,得到進一步加強。
應用場合
347&347H不銹鋼高溫性能優于304及321,廣泛應用于航空,石油化工,食品,造紙等工業中,例如航空發動機的排氣總管和支管,渦輪壓氣機熱氣管道以及在小載荷及溫度不超過850℃條件下工作的零件等
上一篇:254SMO
下一篇:1.4539
01
鎳基合金系列
TEL:021-67869811
02
特殊銅合金系列
TEL:021-67869811
03
特種不銹鋼系列
TEL:021-67869811