化學成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:0.6~1.10
Si:1.10~1.50
Ni:79~81.5
Cr:2.60~3.00
CU: ≤0.20
Fe:余量
主要特性 用途舉例:
鐵鎳軟磁合金,具有高的初始磁導率.用于制作在弱磁場中工作的各種變壓器.互感器。磁放大器,扼流圈鐵芯以及磁屏蔽等。
精密合金主要有適用于電器元件與硬玻璃、軟玻璃、陶瓷匹配封接的玻封合金,和軟磁合金、彈性合金,其中包括鐵、鎳、鈷合金4J29,鐵鉻合金4J28,鐵鎳合金1J36、1J50、1J79、1J80、3J9、4J42、4J50等,產品規格包括絲材、帶材、管材、板材和棒材。合金采用非真空感應爐,真空感應爐治煉,也可采用其他能滿足要求的冶煉方法,需方對冶煉方法有要求時,應在合同中注明(承懷合金)。
技術要求:
合金 | 化學成分% | 備注 | ||||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cu | Cr | Mo | Ni | Co | Fe | 合金磁性能符合標準規定時,化學成份允許偏離標準準規定。 | |
1J36 | ≤0.03 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤0.20 | / | 35.0/37.0 | 余 | ||||
1J50 | ≤0.03 | ≤ | ≤ | 0.30/0.60 | 0.15/0.30 | ≤0.20 | / | / | 49.0/50.5 | / | 余 | |
1J79 | ≤0.03 | ≤ | ≤ | 0.60/1.10 | 0.30/0.50 | ≤0.20 | 3.80/4.10 | 78.5/80.0 | 余 | |||
1J80 | ≤0.03 | ≤ | ≤ | 0.60/1.10 | 1.10/1.50 | ≤0.20 | 2.60/3.00 | / | 79.0/81.5 | / | 余 | |
3J9 | 0.02/0.26 | ≤ | ≤ | 1.80/2.20 | 1.3/1.70 | 19.0/20.5 | 1.60/1.85 | 9.0/10.5 | 余 | |||
4J29 | ≤0.03 | ≤ | ≤ | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | 28.5/29.5 | 16.8/17.8 | 余 | |
4J28 | ≤0.12 | ≤ | ≤ | ≤1.00 | ≤0.90 | 27.0/29.0 | ≤0.50 | 余 | N≤0.02 | |||
4J42 | ≤0.05 | ≤ | ≤ | ≤0.80 | ≤0.30 | 41.5/42.5 | ≤1.0 | 余 | Al≤0.10 | |||
4J50 | ≤0.05 | ≤ | ≤ | ≤0.80 | ≤0.30 | 49.5/50.5 | 余 | Al≤0.10 |
其中4J29中Al,Mg,Zr和Ti的含量各不大于0.10%,其總含量不大于0.20%,所有產品需方有特殊要求時,應在合同中注明。其它所有各項性能,要求均參照國家標準。
上一篇:3J3
下一篇:2J11永磁合金
01
鎳基合金系列
TEL:021-67869811
02
特殊銅合金系列
TEL:021-67869811
03
特種不銹鋼系列
TEL:021-67869811