鉛青銅產品化學成分
合金牌號Articles | 化學成分Composition | |||||
GB/QB | 簡稱Code | Cu(銅) | Pb(鉛) | Zn(鋅) | Fe(鐵) | Sn(錫) |
ZCuPb10Sn10 | 10-10鉛青銅 | 57.0-61.0 | 8.0-11 | - | ≤0.25 | 9.0-11 |
ZCuPb15Sn8 | 15-8鉛青銅 | 57.0-60.0 | 13-17 | - | ≤0.25 | 7.0-9.0 |
ZCuPb17Sn4Zn4 | 17-4-4鉛青銅 | 57.0-60.0 | 14-20 | 2.0-6.0 | ≤0.4 | 3.5-5.0 |
ZCuPb20Sn5 | 20-5鉛青銅 | 60.5-63.5 | 18-23 | - | ≤0.25 | 4.0-6.0 |
特殊鉛青銅棒
合金牌號Articles | 化學成分Composition | |||
品名 | Cu(銅) | Pb(鉛) | Zn(鋅) | 備注 |
ZCuPb30 | REM. | 27-33 | - | |
其他特定標準要求定做 | 可定做美標 日標 歐標等其他標準鉛青銅 |
備注:可定做美標 日標 歐標等其他標準鉛青銅
上一篇:QSn6-6-3 錫青銅棒 銅套
下一篇:QFe2.5鐵青銅
01
鎳基合金系列
TEL:021-67869811
02
特殊銅合金系列
TEL:021-67869811
03
特種不銹鋼系列
TEL:021-67869811