C18150、C18200、C15000
所屬類別:高強高導合金材料
產品名稱:鉻鋯銅合金材料
產品牌號:C18150、C18200、C15000
產品特點:
高強度:抗拉強度≥450Mpa
高硬度:HRB 70-86 HB120-165
高導電率:導電率>75%IACS
高軟化點:475-600℃
高耐磨耐熱
防變形能力強
使用壽命長
高強高導高軟化點電極合金
牌號 | 規格 | 性能 | 用途 | |||
美國 | 德國 | 日本 | 中國 | |||
C18150 | CuCr1Zr | — | — | φ6-φ120mm | 該合金同時具有高強(Rm:≥450Mpa,HRB:70-86)、高導(導電率IACS%:75-83)的優良性能;且耐熱耐磨,防變形能力強。 | 廣泛用作汽車、宇航工業的鋼板和不銹鋼板的接觸焊機點焊、滾焊焊炬最理想的電極材料,高壓開關焊點材料和斷路器材料;同時也是冶金行業連續結晶器現代的高強高導高軟化點材料,也被廣泛應用于IC框架引線材料。 |
C15000 | CuZr | — | QZr0.2 | φ6-φ120mm | ||
C18200 | CuCr1 | — | — | φ6-φ120mm |
鉻鋯銅系列產品化學成分
合金牌號Articles | 化學成分Composition | ||||
GB/QB | DIN/ASTM/JIS | Cr | Zr | 雜質和 | Cu |
QCr0.5Zr0.15 | C18150 | 0.5-1.5 | 0.05-0.25 | <0.2 | REM |
QCr0.5 | C18200 | 0.6-1.2 | - | <0.2 | REM |
QZr0.2 | C15000/C15100 | - | 0.1-0.2 | <0.2 | REM |
QZr0.4 | - | - | 0.3-0.5 | <0.2 | REM |
鉻鋯銅系列產品機械性能
產品名稱 | 合金牌號 | 狀態 | 規格(mm) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長率(%) | 硬度 |
Description | Articles | State | Specification | TensileStrength | Elongation | Hardness |
鉻青銅 | C18200 | TH04 | 4-20 | >380 | >10 | 75-80 |
20-40 | >475 | >10 | 72-80 | |||
40-60 | >450 | >8 | 65-75 | |||
鉻鋯銅 | C18150 | TH04 | 4-20 | >450 | >10 | 75-85 |
20-40 | >400 | >10 | 73-85 | |||
40-60 | >380 | >12 | 65-83 | |||
鋯青銅 | C15000/C15100 | TH04 | 4-20 | >450 | >10 | 75-85 |
20-40 | >400 | >10 | 73-85 | |||
40-60 | >380 | >8 | 68-83 |
下一篇:qcr1-2鉻鋯銅
01
鎳基合金系列
TEL:021-67869811
02
特殊銅合金系列
TEL:021-67869811
03
特種不銹鋼系列
TEL:021-67869811