CW308G
類別:鋁青銅
代號:CW308G
類型:歐盟牌號
牌號:CuAl11Fe6Ni6
詳細描述
化學成分質量/% | |||||||||
Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn |
余量 | 0.1 | 10.5-12.5 | 5.0-7.0 | 1.5 | 5.0-7.0 | 0.05 | 0.2 | 0.5 |
機械性能 | |||
抗拉強度(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | 延伸率% | 硬度(HB) |
750-850 | 500-680 | ‘10-5 | 200-260 |
產品規格mm | |||||||
外圓直徑 | 壁厚 | 內孔直徑 | 備注 | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
擠壓銅管 | Φ 40 | Φ110 | 10 | 30 | Φ20 | Φ85 | |
連鑄銅管 | |||||||
冷拔銅管 | Φ30 | Φ105 | 5 | 10 | Φ20 | Φ80 | |
擠壓銅棒 | Φ40 | Φ80 | |||||
連鑄銅棒 | |||||||
冷拔銅棒 | Φ25 | Φ60 | |||||
型材 | |||||||
鑄錠 |
上一篇:C95400鋁青銅
下一篇:C95500鋁青銅
01
鎳基合金系列
TEL:021-67869811
02
特殊銅合金系列
TEL:021-67869811
03
特種不銹鋼系列
TEL:021-67869811