熱銷GH4738鍛棒 冷軋板 GH864板 Waspaloy帶 國標國軍標
一、GH738概述
GH738是以γ′相沉淀硬化的鎳基高溫合金,具有良好的耐燃氣腐蝕能力、較高的屈服強度和疲勞性能,工藝塑性良好,組織穩定。廣泛用于航空發動機轉動部件,使用溫度不高于815℃。可以生產冷軋和熱軋板材、管材、帶材、絲材和鍛件、鑄件、緊固件。
GH738材料牌號 GH4738 GH864
GH738相近牌號 Waspaloy(美國),NC20K14(法國)
GH738應用概況與特殊要求
該合金在國外廣泛用于航空發動機和燃氣輪機,主要用作渦輪葉片及渦輪盤等轉動件,有成熟的使用經驗。由于該合金含鈷較高,在國內較少采用。
二、GH738物理及化學性能
GH738磁性能 合金無磁性。
GH738熱導率
θ/℃ | 360 | 460 | 545 | 640 | 770 | 855 | 985 |
λ/(W/(m·℃)) | 16.8 | 18.3 | 20.2 | 22.4 | 24.1 | 25.3 | 28.0 |
GH738比熱容
θ/℃ | 360 | 460 | 545 | 640 | 770 | 855 | 985 |
c/(J/(kg.℃)) | 515 | 540 | 573 | 603 | 640 | 665 | 707 |
GH738線膨脹系數
θ/℃ | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 20~600 | 20~700 | 20~800 | 20~900 |
α/10-6℃-1 | 12.47 | 12.73 | 13.04 | 13.53 | 13.97 | 14.47 | 15.05 | 15.68 | 15.95 |
特性及應用領域概述 | |||||||||||||
GH4738是Ni-Cr-Co基沉淀硬化形變形高溫合金,使用溫度在815℃以下。合金加入鈷、鉻和鉬元素進行固溶強化,加入鋁、鈦元素形成γ'沉淀強化相,加入硼、鋯元素凈化和強化晶界。合金在760℃-870℃具有較高的屈服強度和抗疲勞性能;在870℃以下的燃氣渦輪氣氛中具有較好的抗氧化和抗腐蝕性能;加工塑性良好、組織性能穩定。適用于制作渦輪盤、工作葉片、高溫緊固件、火焰筒、軸、和渦輪機匣等零件。主要產品有冷軋和熱軋板材、管材、帶材、絲材和鍛材、鑄件和螺栓緊固件等。 合金已用于制作航空發動機的渦輪盤、葉片和密封環件等,以及煙氣輪機葉片、渦輪盤和大型螺栓等。該合金在國外廣泛應用于航空、航天、石油、化工及發電等設備旋轉部件領域,如壓氣機葉片、渦輪盤、閥體、環件和軸類等轉動件。 合金在噴氣發動機或相類似的工作條件下所遇到的各種氣氛中,都具有較好的抗氧化和耐蝕性能,邊續工作的抗氧化溫度可達1040℃,間斷工作可達870℃,合金對鹽霧腐蝕抗力也較好,尤以固溶處理狀態為好。 | |||||||||||||
化學成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 銅Cu | 硼B | 鐵Fe | |||||
最小 | 0.03 | 0.003 | |||||||||||
最大 | 0.10 | 0.1 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.01 | 2.0 | |||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | 鋯Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | ||||||
最小 | 12.0 | 3.5 | 0.02 | 18.0 | Bal | 1.2 | 2.75 | ||||||
最大 | 15.0 | 5.0 | 0.08 | 21.0 | 1.6 | 3.25 | |||||||
熱處理方式 | |||||||||||||
固溶處理:1080℃±10℃,4h,安冷。 時效處理:840℃,24h,空冷+760℃,16h,空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力學性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔點 ℃ | 熱處理方式 | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5 /% | 收縮率 φ/ % | 布氏硬氏 HBS | ||||||
8.22 | 1330 1360 | 棒材D30mm 固溶+時效 | 1276 | 780 | 26 | 31 | |||||||
執行標準 | |||||||||||||
棒材\鍛件:GB/T25828、GB/T25830、ASTM B637 冷\軋板材:GB/T25827 |
上一篇:GH6783//GH783
下一篇:GH4710 /GH710
01
鎳基合金系列
TEL:021-67869811
02
特殊銅合金系列
TEL:021-67869811
03
特種不銹鋼系列
TEL:021-67869811